12-7  续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital of Revenue from Business Taxes and
  Working Payable Owners'   Operating Principal   Other Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         31708600 24881605 5937250 17378540 11919315 30581420 29312530 24864873 415873
  国有控股企业   State-holding Enterprises 17182893 13087678 2191184 7575902 6472885 12413264 11959340 9139901 267735
  大型企业   Large Enterprises 13068974 11822271 2545340 4369178 3873709 11944099 11172198 9872005 199182
  中型企业   Medium-sized Enterprises 6176027 4397980 1230330 6562315 3382253 8694633 8351689 6487934 143882
  小型企业   Small Enterprises 8964014 6802265 1763248 4957721 3345358 7677638 7586787 6574152 63116
  微型企业   Micro Enterprises 3499585 1859089 398332 1489326 1317994 2265050 2201857 1930782 9693
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  全民所有制企业   Enterprise Owned by the Whole People  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 45837 45837 10951 30617 16160 60607 58998 56118 746
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 27373211 21662218 5273357 11610965 10318406 26258197 25224730 22085755 269298
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 3606961 2665014 434270 4991440 1234186 3892155 3662506 2415280 142857
  私营企业   Private Enterprises 4389768 3710060 1250214 1827487 1424644 5538203 5372165 5031478 26718
  港澳台投资企业   Hong Kong, Macao, and Taiwan-invested enterprises 281631 148009 17977 293313 258391 113843 112473 76215 1355
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 289906 273806 151139 402209 69262 173093 172891 163418 1107
按工业行业分                         Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 523902 378707 55658 324784 135111 288101 275203 140596 23584
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 424137 393277 104400 318035 202347 183706 181709 130481 8218
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1630225 961343 37043 1228749 413908 752400 734848 583662 15417
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 270350 243339 61778 136472 84537 172882 167257 106981 5067
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 354188 235847 44767 198073 153664 241035 237489 204170 977
  食品制造业     Manufacture of Foods 96741 88105 29222 121563 67635 164949 163322 131481 982
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 138041 118587 35589 310608 145944 112087 110482 63723 18306
  纺织业     Manufacture of Textile 41451 37270 3294 5678 10110 13811 13808 13612 75
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 12826 12189 475 37231 27100 13116 12538 9701 292
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 3703 3512 1053 989 890 2533 2526 1532 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 14097 13975 6408 -1443 11004 9426 9068 8752 55
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 49583 22562 6855 20949 7580 28195 28123 24397 564
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 195896 131476 51080 25282 89500 99637 78216 107632 817
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9055347 8075718 1489147 4917701 3393825 7427170 7035610 4338726 256385
  医药制造业     Manufacture of Medicines 164471 137753 78323 282904 118784 263288 261988 138295 2528
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 17311 16811 3508 11061 8794 17600 17600 15677 22
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2175434 2057398 690093 27654 677038 1096391 1068973 968149 8542
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1809134 1525343 314227 395736 486811 1548503 1513524 1507958 13922
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 2941298 2533263 713954 1933394 1798145 8193027 8042783 7705990 28066
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 285317 228905 100184 113622 183595 138376 136311 122924 1187
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 61431 57180 8605 30415 49216 14142 13049 13941 381
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 1233 1233 285 1379 500 1775 1567 1252 5
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 12068 6133 1082 -654 5080 427 427 354 77
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1807718 1672359 597137 411234 361836 2024638 1978688 2136125 4264
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 4127754 3342509 1163619 4029873 1582419 6019088 5492053 5056534 18195
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 6005 6005 2253 25354 1500 12794 12793 8810 150
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 20322 20121 12284 1302 1302 5231 5231 5718 95
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 3743 3440 1595 9587 1000 35678 35678 32262 238
电力、热力、燃气及水生产和供应   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 4970268 2279899 250109 2052395 1745112 727158 724883 429131 5333
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 176145 164507 27535 202650 74879 921478 911737 822120 1518
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 318463 112838 45690 205964 80150 52780 45050 34191 612